Monitoraggio pollini settimana n° 17 anno 2024

Stazione di monitoraggio: AQ2 - Altre stazioni

Periodo di monitoraggio: dal 22/04/2024 al 28/04/2024

Situazione dei pollini dal 22/04/2024 al 28/04/2024:
Presenza di pollini di Corylaceae (Carpino bianco e nero), Cupressaceae, Fagaceae (soprattutto Quercia e in misura minore Faggio), Graminaceae, Juglandaceae, Oleaceae (Frassino), Pinaceae.

Previsioni dei pollini dal 29/04/2024 al 05/05/2024:
Concentrazione pollinica in aumento

Legenda:

Concentrazione assente - molto bassa Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta Dato non rilevato
Pollini Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Aceracee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Amaranthacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Betulla 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Betulacee - Ontano 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Abrosia 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Composite - Assenzio 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Carpinus 11.09 8.1 14.92 5.12 8.1 30.7 26.01 In aumento
Corilacee - Corylus avellana 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Corilacee - Ostrya carpinifolia 8.95 1.28 17.91 7.25 8.53 23.45 23.88 In aumento
Cupressacee / Taxacee 18.34 15.35 35.39 20.47 33.69 168.43 172.7 In aumento
Fagacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Castagno 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Fagacee - Faggio 3.41 3.84 1.71 12.37 1.71 5.54 6.82 In aumento
Fagacee - Quercia 105.32 22.17 49.46 56.71 26.01 60.55 50.32 In aumento
Graminacee 2.98 5.12 3.84 8.95 2.13 18.76 5.54 In aumento
Oleacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Oleacee - Frassino 8.1 2.13 2.98 10.23 12.37 52.88 50.74 In aumento
Oleacee - Olivo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Pinacee 6.82 1.28 1.71 4.69 1.28 10.66 1.71 Stabile
Plantaginacee 0 0 0 0 0 0 0.43 Stabile
Platanacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Poligonacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Pioppo 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Salicacee - Salice 0 0 0 0 0 0 0.43 Stabile
Ulmacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Urticacee 0 0 0 0 0 0 0 Stabile
Spore Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom Tendenza
Alternaria 0 0 0 3.41 0 8.53 3.84 Stabile